Mensa "da Vinci"
Speiseplan

Montag, 30.06.2025

Menü

Gerichte

Type

Studierende

Beschäftigte

Gäste

Tagesgericht Kürbis Curry (25) | Ingwer | Zwiebeln | Reis Vegane Speise S: 1,90 € B: 4,00 € G: 5,10 €
Tagesgericht Ravioli (20a,28) | Tomatensauce Vegane Speise Klimateller S: 1,90 € B: 4,00 € G: 5,10 €
Menü 1 Spaghetti (20a) | Bolognese (20a,28) | Reibkäse (2,22,26) | Salat (26,29) Mit Rindfleisch Fleisch aus artgerechter Haltung S: 3,30 € B: 5,40 € G: 6,50 €
Menü 2 Hähnchenbrustfilet Piccata (20a,26,32) | Sauce (20a,25,26) | Salat (1,4,26,29) | | Bavette (20a) Mit Geflügel S: 3,80 € B: 5,90 € G: 7,00 €
Menü 2 Rinderhacksteak überbacken (26,29) | Sauce (20a,26) | Salat (28,29) | Pommes frites Mit Rindfleisch Klimateller S: 3,80 € B: 5,90 € G: 7,00 €
Menü 2 Kibbelinge (20a,23) | Remoulade (1,4,7,20c,26,28) | Salat (29) | Stampfkartoffeln Mit Fisch bzw. Meeresfrüchten S: 3,80 € B: 5,90 € G: 7,00 €

Der KlimaTeller

Ab 2024 führen wir auf unseren Speiseplänen die Kennzeichnung "KlimaTeller" ein. Damit wird ein Gericht ausgezeichnet, wenn es mindestens 50 % weniger CO2e Emissionen verursacht als ein vergleichbares Gericht. So können unsere Gästen ihre Mahlzeiten unter dem Gesichtspunkt der Klimafreundlichkeit gezielt auswählen. Alle Infos zum KlimaTeller auf www.stwdo.de/nachhaltigkeit

© StwDo

da Vinci

Ort
Meschede

Lindenstraße 53
59872 Meschede

Google Maps

Öffnungszeiten
Mensa "da Vinci"
Mo - Fr 11:00 - 14:00 Uhr
Betriebsferien
Vom 23.12.2024 bis 05.01.2025
Am 03.03.2025
Am 02.05.2025
Am 30.05.2025
Am 20.06.2025
Vom 04.08.2025 bis 31.08.2025
Vom 22.12.2025 bis 04.01.2026
Am 28.02.2025
Am 14.03.2025

Feedback