Mittwoch, 05.11.2025
Menü |
Gerichte |
Type |
Studierende |
Beschäftigte |
Gäste |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Linseneintopf (28,29) | Brötchen (20a,25) |
|
S: 1,90 € | B: 4,00 € | G: 5,10 € |
|
|
Linseneintopf (28,29) | Brötchen (20a,25) | Bockwurst (1,2) |
|
S: 2,90 € | B: 5,00 € | G: 6,10 € |
|
|
Rigatonigratin (20,20a,26,28) | Salat (25,29) |
|
S: 3,30 € | B: 5,40 € | G: 6,50 € |
|
|
Hähnchengeschnetzeltes | Champignons (20a,26) | Spätzle (20a,22) oder Kartoffelklöße | Kaisergemüse |
|
S: 3,30 € | B: 5,40 € | G: 6,50 € |
|
|
Cordon Bleu (1,2,20a,26) | Bratensauce (20a) | Pommes frites |
|
S: 3,80 € | B: 5,90 € | G: 7,00 € |
|
|
Brokkoli-Nussecke (20a,20d,27a,27b,28) | Schnittlauchsauce (26) | Salzkartoffeln | Salat (1,4,26,29) |
|
S: 3,30 € | B: 5,40 € | G: 6,50 € |
|
|
Hirschbraten (20a,28) | Kartoffelkroketten (20a) | Brokkoli |
|
S: 8,30 € | B: 10,40 € | G: 11,50 € |
Was ist drin?
Der KlimaTeller
Ab 2024 führen wir auf unseren Speiseplänen die Kennzeichnung "KlimaTeller" ein. Damit wird ein Gericht ausgezeichnet, wenn es mindestens 50 % weniger CO2e Emissionen verursacht als ein vergleichbares Gericht. So können unsere Gästen ihre Mahlzeiten unter dem Gesichtspunkt der Klimafreundlichkeit gezielt auswählen. Alle Infos zum KlimaTeller auf www.stwdo.de/nachhaltigkeit

da Vinci
Mensa "da Vinci"
| Mo - Fr | 11:00 - 14:00 Uhr |
Betriebsferien
| Vom 22.12.2025 bis 04.01.2026 |
| Am 16.02.2026 |
| Am 13.03.2026 |
| Vom 30.03.2026 bis 04.04.2026 |
| Am 15.05.2026 |
| Am 05.06.2026 |
| Vom 03.08.2026 bis 28.08.2026 |
| Vom 23.12.2026 bis 03.01.2027 |








