Mensa kostBar
Der Speiseplan
Mittwoch, 15.01.2025
Menü |
Gerichte |
Type |
Studierende |
Beschäftigte |
Gäste |
---|---|---|---|---|---|
Linseneintopf (28,29) | Brötchen (20a,25) | S: 1,90 € | B: 4,00 € | G: 5,10 € | ||
Rigatonigratin (20a,26,28) | Salat oder Dessert | S: 3,30 € | B: 5,40 € | G: 6,50 € | ||
Cordon Bleu (1,2,20a,26) | Bratensauce | Fingerkarotten | Kartoffelkroketten (20a) | S: 3,80 € | B: 5,90 € | G: 7,00 € | ||
Blumenkohlbratling (20a,22,26,28) | Kräutersauce (26) | Kartoffelkroketten (20a) | Salat (29) | S: 3,30 € | B: 5,40 € | G: 6,50 € | ||
Hähnchenbrustfilet Piccata (20a,26,32) | Tomatensauce | Tagesgemüse | Nudeln (20a) | S: 3,80 € | B: 5,90 € | G: 7,00 € | ||
Beiwerke |
|||||
Nudeln | S: 0,80 € | B: 1,00 € | G: 1,20 € | ||
Kroketten | S: 0,80 € | B: 1,00 € | G: 1,20 € | ||
Tagesgemüse | S: 0,80 € | B: 1,00 € | G: 1,20 € | ||
,Mischsalat | S: 0,80 € | B: 1,00 € | G: 1,20 € | ||
Pudding Vanillegeschmack | S: 0,80 € | B: 1,00 € | G: 1,20 € |
Was ist drin?
Der KlimaTeller
Ab 2024 führen wir auf unseren Speiseplänen die Kennzeichnung "KlimaTeller" ein. Damit wird ein Gericht ausgezeichnet, wenn es mindestens 50 % weniger CO2e Emissionen verursacht als ein vergleichbares Gericht. So können unsere Gästen ihre Mahlzeiten unter dem Gesichtspunkt der Klimafreundlichkeit gezielt auswählen. Alle Infos zum KlimaTeller auf www.stwdo.de/nachhaltigkeit
Die Mensa kostBar
Mensa kostBar
Mo - Fr | 08:00 - 14:30 Uhr |
Tag der offenen Tür
Am 08.06.202410:00 - 16:00 Uhr |
Betriebsferien
Vom 22.02.2025 bis 23.03.2025 |
Vom 22.04.2025 bis 27.04.2025 |
Am 02.05.2025 |
Am 30.05.2025 |
Am 10.06.2025 |
Am 20.06.2025 |
Vom 26.07.2025 bis 14.09.2025 |
Vom 22.12.2025 bis 04.01.2026 |
Am 29.01.2025 |