Die Erträge des Studierendenwerks 2024

Übersicht für das Geschäftsjahr 2024

    2024 2023 2022 2021 2020
Sozialbeiträge TEUR 11.255 11.270 10.182 10.314 9.674
Sozialbeträge je Student*in pro Halbjahr EUR 110 110 93 93 93
Beschäftigte (Kopfzahlen per 31.12.; ohne Aushilfen, Minijobs) Anzahl 346 352 351 358 377
Personalaufwand TEUR 17.921 16.609 15.118 11.791 13.792
Bilanzsumme TEUR 106.914 106.920 98.341 92.740 89.776
Eigenkapital I TEUR 38.209 37.732 34.277 31.600 27.049
Sonderposten TEUR 24.434 24.250 23.893 25.321 27.188
Anlagevermögen TEUR 90.009 90.621 84.339 78.850 77.834
Landeszuschüsse inkl. Festbetragszuschuss TEUR 6.255 6.806 7.141 6.301 4.159
Investitionsanteil im Landeszuschuss enthalten TEUR 0,00 0,00 868 520 525
Wohnplätze (Jahresdurchschnitt) Anzahl 2.583 2.540 2.824 2.541 2.820
Zuschuss BAföG TEUR 2.421 2.206 2.208 2.104 2.086
beschiedene BAföG-Anträge Anzahl 10.343 11.050 10.387 11.089 9.420
ausgezahlte BAföG-Fördermittel TEUR 67.178 72.199 60.904 56.061 49.900

Studierende im Wintersemester 2024/25

Hochschule Anzahl
Technische Universität Dortmund 29.693
Fachhochschule Dortmund 13.735
Fachhochschule Südwestfalen 10.479
FernUniversität Hagen 72.458
Folkwanghochschule Standort Dortmund keine

Anzahl Plätze in den Wohnanlagen 2024

Wohnanlage Anzahl Plätze Wohnanlage Anzahl Plätze
Am Gardenkamp 43, 45 (Dortmund) 128 Ostenbergstraße 109 (Dortmund) 189
Am Gardenkamp 51 (Dortmund) 130 Vogelpothsweg 82-12 (Dortmund) 339 (448) aktuelle Sanierung, daher entfallen 109 Plätze
Am Gardenkamp 53, 55 (Dortmund) 54 Meitnerweg 3–16 (Dortmund) 300
Baroper Straße 331, 335 (Dortmund) 153 (306) aktuelle Sanierung, daher entfallen 153 Plätze Im Alten Holz 133, 135 (Hagen) 44 (66) wird derzeit neu errichtet, daher entfallen 22 Plätze
Emil-Figge-Straße 3, 7, 9 (Dortmund) 463 Steubenstraße 14, 18 (Iserlohn) 42
Emil-Figge-Straße 15–39 (Dortmund) 403 Ludorffstraße 43, 45 (Iserlohn) 24
Ostenbergstraße 97–101 (Dortmund 244 Kasernenweg 7 (Soest) 39