Die Erträge des Studierendenwerks 2022

Übersicht für das Geschäftsjahr 2022

    2022 2021 2020 2019 2018
Sozialbeiträge TEUR 10.182 10.314 9.674 9.397 9.406
Zuschussrelevante Studierende (WS) Anzahl 56.176 56.591 57.835 58.875 57.829
Sozialbeträge je Student*in pro Halbjahr EUR 93 93 93 83 83
Beschäftigte (Kopfzahlen per 31.12.2022; ohne Aushilfen, Minijobs) Anzahl 351 358 377 417 419
Personalaufwand TEUR 15.118 11.791 13.792 17.419 16.662
Bilanzsumme TEUR 98.341 92.740 89.776 91.560 92.986
Jahresüberschuss TEUR 2.677 4.551 2.480 664 856
Eigenkapital I (1) TEUR 34.277 31.600 27.049 24.569 23.905
Eigenkapital II (2) TEUR 58.170 56.920 54.237 53.523 54.777
Anlagevermögen TEUR 84.339 78.850 77.834 81.597 83.846
Abschreibung Anlagevermögen TEUR 4.931 5.372 5.694 5.934 5.543
Landeszuschüsse inkl. Festbetragszuschuss (3) TEUR 5.458 4.560 4.159 4.191 4.184
(Investitionsanteil) TEUR 868 520 525 530 529
Erlöse Hochschulgastronomie TEUR 5.650 1.465 2.683 11.409 11.682
Wohnplätze (Jahresdurchschnitt) Anzahl 2.824 2.541 2.820 2.840 2.644
Mieterlöse (4) TEUR 8.773 8.314 8.898 8.695 7.600
Zuschuss BAföG TEUR 2.208 2.104 2.086 2.236 2.123
beschiedene BAföG-Anträge Anzahl 10.387 11.089 9.420 9.032 10.445
ausgezahlte BAföG-Fördermittel TEUR 60.904 56.061 49.900 43.400 46.400

Erläuterungen zur Tabelle

1. Rücklage gem. § 11 StwG NW
2. Eigenkapital plus Sonderposten für Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand
3. Davon wurden für Investitionen verwendet: Digitalisierung Wohnanlagen TEUR 240; Ausbau der Psychologischen Beratung TEUR 108; übrige Investitionen TEUR 520.
4. In 2016 nach Berücksichtigung der Umgliederung von Nebenkosten im Rahmen des BilRUG von TEUR 142

Studierende an den staatlichen Präsenzhochschulen im Wintersemester 2022/23

Hochschule Anzahl
TU Dortmund 32.449
FH Dortmund 14.389
FH Südwestfalen 9.338

Anzahl Plätze in den Wohnanlagen 2022

Wohnanlage Anzahl Plätze Wohnanlage Anzahl Plätze
Am Gardenkamp 43, 45 (Dortmund) 128 Ostenbergstraße 109 (Dortmund) 189
Am Gardenkamp 51 (Dortmund) 130 Vogelpothsweg 82-12 (Dortmund) 340 aktuelle Sanierung, daher entfallen 109 Plätze
Am Gardenkamp 53, 55 (Dortmund) 54 Meitnerweg 3–16 (Dortmund) 300
Baroper Straße 331, 335 (Dortmund) 153 (306) aktuelle Sanierung, daher entfallen 153 Plätze Im Alten Holz 133, 135 (Hagen) 31 (52) wird derzeit neu errichtet, daher entfallen 21 Plätze
Emil-Figge-Straße 3, 7, 9 (Dortmund) 463 Steubenstraße 14, 18 (Iserlohn) 43
Emil-Figge-Straße 15–39 (Dortmund) 403 Ludorffstraße 43, 45 (Iserlohn) 24
Ostenbergstraße 97–101 (Dortmund 244 Kasernenweg 7 (Soest) 39